| 주소 | 서울 서초구 잠원동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 50평 이하 |
| 면적 | 임대면적 246㎡ 74평, 전용면적 129.6㎡ 39평 | 방향 | 남동 |
| 임대상태 | 임대중 | 층정보 | 9층 |
| 룸 / 화장실 | 2 개 / 1 개 | 화장실타입 | 내부/공용 |
| 사용승인일 | 2002-02-09 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 주차 | 32 대 | 무료주차 | 1 대 |
| 주차타입 | 자주식 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 759.1㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 448.92㎡ 136평 (건폐율 59.14%) | 연면적 | 4,521.52㎡ 1,368평 |
| 용적률산정연면적 | 3,022㎡ 914평 (용적률 398.1%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 연립주택 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 351m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
32대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 14 세대 | 허가일 | 1997-08-07 |
| 착공일 | 1997-11-11 | 사용승인일 | 2002-02-09 |
| 보증금 | 6,000만원 | 임대료 | 330만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 |
800,000원 (엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
월고정비 | 410만원 |




🎵위치 : 신사역 역세권
🎵구성 : 지상9층
🎵주차 : 1대 + @
🎵엘리베이터 : 1대
🎵상세설명
💎 신사역 도보 4분거리
💎 임대 74평 / 전용39평
💎 널은 홀 1개 / 룸2개 / 탕비실1개 / 창고시설1개 / 서버실
💎 내부공용화장실
💎 무료주차1대 + 추가유료주차가능(1대당 13만원)
💎 빠른입주협의가능

|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다