주소 | 서울 광진구 화양동 주건축물제1동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사옥 임대 | 테마 종류 | 50평~100평 미만 |
건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 94.9㎡ 29평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 56㎡ 17평 (건폐율 59.01%) | 연면적 | 314.65㎡ 95평 |
용적률산정연면적 | 244.51㎡ 74평 (용적률 257.65%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2023-01-20 |
착공일 | 2023-03-21 | 사용승인일 | 2024-01-10 |
보증금 | 10,000만원 | 임대료 | 1,300만원 |
---|---|---|---|
관리비 | 없음 | 월고정비 | 1,300만원 |
지번(주소) | 서울 광진구 화양동 | 토지면적 | 94.9㎡ 29평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 5,364,000원 | 개별공시지가(평) | 17,732,311원 |
개별공시지가(합) | 509,046,772원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 준주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주거기타 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2023-01-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 94.9㎡ 29평 | 개별공시지가(㎡) | 5,364,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 17,732,311원 | 개별공시지가(합계) | 509,046,772원 |
포함 | 도시지역,준주거지역,지구단위계획구역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1974-04-08 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
-신축 첫입주
-건대입구역 초역세권
-호텔급 인테리어
-주7일 상권
*층별현황
B1층 21.21평
1층 주차장
2층 16.94평
3층 16.94평
4층 16.94평
5층 16.94평
옥탑 엘레베이터실
![]() |
조영상 팀장
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다