주소 | 서울 서초구 서초동 타워투동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 300평 이상 |
면적 | 임대면적 2,186.78㎡ 662평, 전용면적 1,062.81㎡ 322평 | 방향 | - |
임대상태 | 공실 | 층정보 | 3층 |
룸 / 화장실 | - / - | 화장실타입 | 외부/구분 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 주차 | 11 대 |
무료주차 | 11 대 | 주차타입 | 혼합 |
엘리베이터 | 유 |
건물명 | 타워투 | 대지면적 | 15,957.4㎡ 4,827평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,445.36㎡ 437평 (건폐율 9.06%) | 연면적 | 36,189.43㎡ 10,947평 |
용적률산정연면적 | 21,981.75㎡ 6,649평 (용적률 137.75%) | 층정보 | 지하 7층 / 지상 17층 |
주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설(사무소) |
방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
높이 | 74.18m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
1445대
|
엘리베이터 | 일반 5 / 비상용 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2014-06-30 |
착공일 | 2014-08-08 | 사용승인일 | 2017-06-29 |
보증금 | 99,218만원 | 임대료 | 9,922만원 |
---|---|---|---|
관리비 |
2,977원 (엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
월고정비 | 9,922만원 |
최저층/최고층 | 10층/22층 | 총 주차대수 | 150대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.29대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
입주년월 | 2017-07 | 분양년월 | 2014-10 |
용적률 | 399% | 건폐율 | 47% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 15,957.4㎡(4,827평) | 건축면적 | 7,570.46㎡(2,290평) |
---|---|---|---|
연면적 | 147,912.05㎡(44,743평) |
서초동 대법원 맞은편 마제스타 시티 3층 사무실 임대
보안 최상급
단지내 쇼핑센터, 편의시설 완비
서초역 4번출구 이용
총 17층 중 3층 전부
- 임대면적 661평
- 전용면적 322평
- 혼합식 주차 11대 무료
- 엘리베이터
![]() |
지혜민 과장
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|
![]() |
지혜민 과장
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다