주소 | 서울 강남구 삼성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 매매 | 테마 종류 | 100억 미만 |
인근지하철 | 삼성중앙역(9호선) 420m, 봉은사역(9호선) 450m, 삼성역(2호선) 590m |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 76.36㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 207.23㎡ 63평 |
용적률산정연면적 | 131.86㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 슬라브위기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1979-08-25 |
매매 | 95억 |
---|
지번(주소) | 서울 강남구 삼성동 | 토지면적 | 225.4㎡ 68평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 12,080,000원 | 개별공시지가(평) | 39,934,064원 |
개별공시지가(합) | 2,722,844,253원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주상기타 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2009-06-17 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 자루형 |
필지면적 합계 | 225.4㎡ 68평 | 개별공시지가(㎡) | 12,080,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 39,934,064원 | 개별공시지가(합계) | 2,722,844,253원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역 |
---|
일자 | 사유 |
1982-04-10 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
-자루형 토지로 금액조율된 매물입니다.
-현재 명도 바로 가능합니다^^
-9호선 삼성중앙역, 2호선 삼성역 더블역세권으로 위치 좋습니다.
-코엑스, 현대백화점, GBC 현대 사옥과 영동대로 지화하 등 호재 가득한 지역입니다.
궁금하신 사항은 고민하지 마시고 연락주세요:)
![]() |
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|