| 주소 | 서울 강남구 논현동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 50평 이하 |
| 면적 | 임대면적 182㎡ 55평, 전용면적 127㎡ 38평 | 방향 | 북동 |
| 임대상태 | 공실 | 층정보 | 2층 |
| 룸 / 화장실 | 1 개 / 2 개 | 화장실타입 | 외부/구분 |
| 사용승인일 | 1991-12-26 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 주차 | 239 대 | 무료주차 | 2 대 |
| 주차타입 | 자주식 | 엘리베이터 | 유 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,196.52㎡ 362평 (건폐율 -%) | 연면적 | 33,825.73㎡ 10,232평 |
| 용적률산정연면적 | 21,273.68㎡ 6,435평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 7층 / 지상 19층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
224대
, 자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1989-07-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-12-26 |
| 보증금 | 5,000만원 | 임대료 | 450만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 |
1,000,000원 (엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
월고정비 | 550만원 |
| 최저층/최고층 | 19층/19층 | 난방방식 | 중앙난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 현대건설 |
| 입주년월 | 1991-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 917% | 건폐율 | 51% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 2,319.4㎡(701평) | 건축면적 | 1,196.52㎡(361평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 33,825.73㎡(10,232평) |




🎵위치 : 신논현역 역세권
🎵구성 : 지상 2층
🎵주차 : 2대 + @
🎵엘리베이터 : 1대
🎵상세설명
💎 신논현역 도보 7분거리
💎 임대55평 / 전용 38평
💎 홀1 / 룸1 / 다용도실
💎 내부 깔끔한 인테리어로 즉시입주가능
💎 봉은사로 대로변건물 가시성 우수
💎 무료주차2대 + 추가유료주차협의 / 방문주차(주차권쿠폰사용)
💎 주차공간 편리한 사무실
💎 외부 분리 화장실


|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다