| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 50평 이하,오피스텔·주거 |
| 면적 | 임대면적 66.1㎡ 20평, 전용면적 0㎡ 0평 | 방향 | 남서 |
| 임대상태 | 공실 | 층정보 | 12층 |
| 룸 / 화장실 | - / 1 개 | 화장실타입 | 내부/공용 |
| 사용승인일 | 1998-07-08 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 주차 | 46 대 | 주차타입 | 혼합 |
| 엘리베이터 | 유 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 585.9㎡ 177평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 323.36㎡ 98평 (건폐율 55.19%) | 연면적 | 4,995.93㎡ 1,511평 |
| 용적률산정연면적 | 3,181.11㎡ 962평 (용적률 651.67%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 13층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 43.62m | 지붕구조 | 콘크리트평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
43대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 84 세대 | 허가일 | 1996-07-27 |
| 착공일 | 1996-10-09 | 사용승인일 | 1998-07-08 |
| 보증금 | 1,500만원 | 임대료 | 130만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 |
130,000원 (엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
월고정비 | 143만원 |
| 최저층/최고층 | 13층/13층 | 총 주차대수 | 46대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.57대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 구산건영(주) |
| 입주년월 | 1998-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 651% | 건폐율 | 55% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 585.9㎡(177평) | 건축면적 | 323.36㎡(97평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 4,995.93㎡(1,511평) |







◈위치 : 강남역 초역세권
◈구성 : 지상12층
◈주차 : 1대
◈엘리베이터 : 1대
◈설명 : 강남역 도보5분거리!
탁 트인 시티뷰!
강남대로 테헤란로 역삼로를 통한 차량 접근성도 뛰어남!
에어컨,세탁기,옷장,인덕션,싱크대 구비!
내부 공용 화장실!
주차가능!

|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다