| 주소 | 서울 강남구 청담동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 50평~100평 미만,지하 사무실,스튜디오·엔터·연습실 |
| 면적 | 임대면적 274.38㎡ 83평, 전용면적 234.71㎡ 71평 | 방향 | 북서 (주출입구 방향) |
| 임대상태 | 공실 | 층정보 | 1층 (지하) |
| 룸 / 화장실 | 5 개 / 2 개 | 화장실타입 | 내부/구분 |
| 사용승인일 | 2018-02-06 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 주차 | 11 대 | 무료주차 | 3 대 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 360.8㎡ 109평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.02㎡ 60평 (건폐율 54.61%) | 연면적 | 972.07㎡ 294평 |
| 용적률산정연면적 | 718.75㎡ 217평 (용적률 199.21%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 다세대주택근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 16 세대 | 허가일 | 2016-12-29 |
| 착공일 | 2017-02-01 | 사용승인일 | 2018-02-06 |
| 보증금 | 7,000만원 | 임대료 | 700만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 |
100,000원 (엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
월고정비 | 710만원 |
| 최저층/최고층 | 6층/6층 | 총 주차대수 | 8대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.5대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 강토종합건설(주) |
| 입주년월 | 2016-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 199% | 건폐율 | 54% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 360.8㎡(109평) | 건축면적 | 197.02㎡(59평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 972.07㎡(294평) |

📍 청담동 B1층 상가 임대 📍
✅ 7호선/수인분당선 강남구청역 도보 4분
✅ 선릉로/영동고 인근
✅ 임대 83평 / 전용 71평
✅ 깔끔한 화이트 인테리어
룸5(크기다양), 호리존공간(홀공간으로 사용중)
✅ 사무실/스튜디오/작업실 등 다업종 가능!
✅ 주차2대,여유공간(소형차) + 1대까지 가능
✅ 빠른 입주 협의

|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다