주소 | 서울 강남구 대치동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 200평~300평 미만,대로변 사무실 |
방향 | 동 (출입구) | 임대상태 | 공실 |
층정보 | 11층 | 룸 / 화장실 | 6 개 / 1 개 |
화장실타입 | 외부/구분 | 입주가능일 | - |
주차 | - | 무료주차 | 3 대 |
주차타입 | 자주식 | 인테리어 | 무 |
엘리베이터 | 유 |
건물명 | S-TOWER | 대지면적 | 4,701.3㎡ 1,422평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 2,966.75㎡ 897평 (건폐율 63.1%) | 연면적 | 42,880.42㎡ 12,971평 |
용적률산정연면적 | 20,707.1㎡ 6,264평 (용적률 440.45%) | 층정보 | 지하 7층 / 지상 17층 |
주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설교육연구시설문화및집회시설근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
높이 | 72.3m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
284대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 5 / 비상용 4 |
세대수 | 20 세대 | 허가일 | 1990-08-10 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1996-07-15 |
보증금 | 20,000만원 | 임대료 | 1,314만원 |
---|---|---|---|
관리비 |
8,617,800원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
월고정비 | 2,176만원 |
최저층/최고층 | 11층/12층 | 총 주차대수 | 140대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 7.36대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)삼성중공업 |
입주년월 | 1996-09 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 445% | 건폐율 | 63% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 4,701.3㎡(1,422평) | 건축면적 | 2,966.75㎡(897평) |
---|---|---|---|
연면적 | 43,105.84㎡(13,039평) |
![]() |
FOREST02 팀장
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다