주소 | 서울 강남구 논현동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 매매 | 테마 종류 | 100억 미만 |
건물명 | - | 대지면적 | 239.5㎡ 72평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 113.92㎡ 34평 (건폐율 47.57%) | 연면적 | 321.06㎡ 97평 |
용적률산정연면적 | 207.14㎡ 63평 (용적률 86.49%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 7.9m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 6 가구 | 허가일 | 1989-05-02 |
착공일 | 1989-05-04 | 사용승인일 | 1991-07-25 |
매매 | 53억 |
---|
매매대금 53억
![]() |
조영상 팀장
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다