주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사옥 임대 | 테마 종류 | 200평~300평 미만 |
건물명 | 태양빌딩 | 대지면적 | 262.3㎡ 79평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 153.19㎡ 46평 (건폐율 58.4%) | 연면적 | 872.46㎡ 264평 |
용적률산정연면적 | 661.38㎡ 200평 (용적률 252.15%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 18.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-10-16 |
착공일 | 2003-06-13 | 사용승인일 | 2004-02-24 |
보증금 | 30,000만원 | 임대료 | 2,800만원 |
---|---|---|---|
관리비 | 없음 | 월고정비 | 2,800만원 |
-8월 준공예정
-주차 6대가능
-전용209평
-층별 임대 가능
**층별임대**
B1층(46.6평) 4000 / 400 / 40
1층(30.1평) 6000 / 500 / 50
2층(38.3평) 6000 / 540 / 40
3층(38.3평) 5000 / 450 / 40
4층(25.9평) 4000 / 320 / 30
5층(17.9평) 3000 / 250 / 20
6층(12.1평) 2000 / 120 / 10
![]() |
조영상 팀장
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다