| 주소 | 서울 서초구 양재동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사옥 임대 | 테마 종류 | 200평~300평 미만 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 294.8㎡ 89평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 170.22㎡ 51평 (건폐율 57.74%) | 연면적 | 830.34㎡ 251평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 199.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2023.4.11. |
| 보증금 | 30,000만원 | 임대료 | 2,500만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 없음 | 월고정비 | 2,500만원 |
서초사옥임대 양재동 양재천 양재역 신축 사옥 통임대 (B1~5F)
신축첫입주
연면적 252평
자주식 주차 6대 가능
엘리베이터O
각층 내부 남녀분리 화장실
*** 층별 임대 가능합니다.
지하1층 보증금 3000/ 월임대료 300/ 관리비 40 (임대면적 58평/ 전용면적 41평)
1층 보증금 4000/ 월임대료 500/ 관리비 50 (임대면적 30평/ 전용면적 21평)
2층 보증금 5000/ 월임대료 600/ 관리비 60 (임대면적 45.4평/ 전용면적 36.3평)
3층 보증금 5000/ 월임대료 600/ 관리비 60 (임대면적 45.4평/ 전용면적 36.3평)
4층 보증금 4000/ 월임대료 400/ 관리비 40 (임대면적 28평/ 전용면적 22.4평)
5층 보증금 3000/ 월임대료 350/ 관리비 40 (임대면적 24.1평/ 전용면적 20평)
옥탑
5층
4층
3층
2층
화장실

|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다