| 주소 | 서울 강남구 신사동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사옥 임대 | 테마 종류 | 300평 이상 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 382.5㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 195.42㎡ 59평 (건폐율 51.09%) | 연면적 | 1,073.82㎡ 325평 |
| 용적률산정연면적 | 823.02㎡ 249평 (용적률 215.17%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.4m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1988-01-05 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-08-17 |
| 보증금 | 70,000만원 | 임대료 | 6,500만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 없음 | 월고정비 | 6,500만원 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 | 토지면적 | 382.5㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,670,000원 | 개별공시지가(평) | 65,024,791원 |
| 개별공시지가(합) | 7,523,775,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-09-25 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 382.5㎡ 116평 | 개별공시지가(㎡) | 19,670,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 65,024,791원 | 개별공시지가(합계) | 7,523,775,000원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 지역특화발전특구,대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




대수선 리모델링 첫입주
신사동 사옥 통임대 (B1~5F)
- 성수대교 남단 사거리 인접
- 내부 기둥 없이 반듯한 구조
- 내부 남녀 분리 화장실
- 지상층 전면 테라스 O
- 루프탑 사용 가능
- 자주식 주차 8대 가능
[통임대 연면적 344평/ 전용면적 284평]
5층 임대면적 53평 / 전용면적(실평수) 44평
4층 임대면적 55평 / 전용면적(실평수) 47평
3층 임대면적 54평 / 전용면적(실평수) 46평
2층 임대면적 54평 / 전용면적(실평수) 46평
1층 임대면적 55평 / 전용면적(실평수) 42평
B1층 임대면적 73평 / 전용면적(실평수) 60평
[층별 보증금/ 월임대료]
5층 1억5천/ 1300만
4층 1억3천/ 1100만
3층 1억3천/ 1100만
2층 1억3천/ 1100만
1층 1억5천/ 1100만
B1층 1억3천/ 1000만
관리비 각 100만
[층별 층고]
B1층 3200mm
1층 3300mm
2층 2900mm
3층 2900mm
4층 2900mm
5층 2650-4700mm
5층
5층
4층
3층
지하1층
옥탑
여자화장실

|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다