| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 임대 | 테마 종류 | 50평 이하,주택형 사무실 |
| 면적 | 임대면적 66.12㎡ 20평, 전용면적 66.12㎡ 20평 | 방향 | - |
| 임대상태 | 공실 | 층정보 | 6층 |
| 룸 / 화장실 | 2 개 / 2 개 | 화장실타입 | 내부/구분 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 주차 | -2 대 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 972.8㎡ 294평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 560.9㎡ 170평 (건폐율 57.66%) | 연면적 | 7,200.79㎡ 2,178평 |
| 용적률산정연면적 | 5,339.58㎡ 1,615평 (용적률 548.89%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트/근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 45.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
기계식(옥내)
56대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 69 세대 | 허가일 | 2002-06-27 |
| 착공일 | 2002-09-18 | 사용승인일 | 2004-06-04 |
| 보증금 | 3,000만원 | 임대료 | 350만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 없음 | 월고정비 | 350만원 |
| 최저층/최고층 | 9층/15층 | 총 주차대수 | 69대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 우정건설(주) |
| 입주년월 | 2004-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 548% | 건폐율 | 57% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-562-8355 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 972.8㎡(294평) | 건축면적 | 560.9㎡(169평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 7,200.79㎡(2,178평) |
- 강남역 도보 2분 거리
- 룸2 + 욕실2
- 20평
- 엘리베이터, CCTV(방범시스템), 인터폰, 번호키(도어록), 개별냉난방, 에어컨, 세탁기, 냉장고, TV, 침대, 옷장, 식탁, 쇼파, 신발장, 싱크대, 가스렌지, 전자레인지
* 세금계산서 발행가능

|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다