| 주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 빌딩 매매 | 테마 종류 | 50억 미만 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 176.5㎡ 53평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.75㎡ 27평 (건폐율 49.72%) | 연면적 | 459.36㎡ 139평 |
| 용적률산정연면적 | 337.68㎡ 102평 (용적률 191.32%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.4m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 1992-11-25 |
| 착공일 | 199303 | 사용승인일 | 1993-08-04 |
| 매매 | 48억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 | 토지면적 | 176.5㎡ 53평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,110,000원 | 개별공시지가(평) | 33,421,638원 |
| 개별공시지가(합) | 1,784,421,359원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업기타 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-11-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 176.5㎡ 53평 | 개별공시지가(㎡) | 10,110,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 33,421,638원 | 개별공시지가(합계) | 1,784,421,359원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1974-03-08 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매매대금 48억

|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다