주소 | 서울 강남구 청담동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사옥 임대 | 테마 종류 | 300평 이상 |
인근지하철 | 청담역(7호선) 580m, 압구정로데오역(분당호선) 1,180m, 봉은사역(9호선) 1,270m |
건물명 | 청담536 | 대지면적 | 325.2㎡ 98평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 162.26㎡ 49평 (건폐율 49.9%) | 연면적 | 1,169.82㎡ 354평 |
용적률산정연면적 | 761.33㎡ 230평 (용적률 234.11%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 7층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 27.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
기계식(옥내)
10대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2022-02-04 |
착공일 | 2022-06-15 | 사용승인일 | 2024-04-11 |
보증금 | 130,000만원 | 임대료 | 8,275만원 |
---|---|---|---|
관리비 | 없음 | 월고정비 | 8,275만원 |
연면적 1,165m² 352.32py
엘레베이터
내부 분리화장실
법정 기계식주차10대 (실제12대)
개별임대 통임대 가능
지하2층 ~ 지상7층
지2층 | 55.43py | 183m² |
지1층 | 25.56py | 84m² |
1층 | 43.52py | 144m² |
2층 | 46.66py | 154m² |
3층 | 41.5py | 137m² |
4층 | 35.47py | 117m² |
5층 | 29.43py | 97m² |
6층 | 23.72py | 78m² |
7층 | 17.69py | 58m² |
전경
전경
1층테라스
지하테라스
엘레베이터
2층
3층
5층
6층
7층
![]() |
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로138, 503호(역삼동)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
---|