| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사옥 임대 | 테마 종류 | 300평 이상 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 487.3㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 291.7㎡ 88평 (건폐율 59.86%) | 연면적 | 1,742.87㎡ 527평 |
| 용적률산정연면적 | 1,135.81㎡ 344평 (용적률 233.08%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.85m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-07-23 |
| 착공일 | 2001-12-31 | 사용승인일 | 2002-10-01 |
| 보증금 | 50,000만원 | 임대료 | 5,500만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 없음 | 월고정비 | 5,500만원 |
| 최저층/최고층 | 5층/6층 | 총 주차대수 | 8대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.14대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주) 미래공영 |
| 입주년월 | 2002-10 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 233% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 487.3㎡(147평) | 건축면적 | 291.7㎡(88평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,742.87㎡(527평) |


통임대
V 루프탑
V 자주식 주차 13대 가능
V 조선팰리스호텔 인근 위치.
V 먹자골목 주변이라 유동인구 많음.
V 통유리창이라 개방감있고, 채광 밝음.
V 엘레베이터 있음.
전층 내부 분리 화장실
2,3층은 추가 장애인 화장실 有
지하1층 312.4m²(94.5P) / 257.0m²(77.7P)
1층 194.9m²(58.9P) / 162.6m²(49.2P)
2층 289.6m²(87.6P) / 260.0m²(78.7P)
3층 228.8m²(69.2P) / 199.2m²(60.3P)
4층 180.5m²(54.6P) / 154.4m²(46.7P
5층 140.5m²(42.5P) / 114.4m²(34.6P)
6층 101.6m²(30.7P) / 76.4m²(23.1P)

|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
|
김지희 (대표 공인중개사)
빌딩포레스트부동산중개 - 김지희 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로131길 17, 4층(논현동, 에이치빌딩)
중개등록번호 : 11680-2024-00054
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다